TARIFAS DESDE MEXICO ON NET

Seleccione una letra para obtener los países que comienzan con esa letra:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

  Minutos disponibles por $100 pesos
País Desde Teléfono Privado con 01-800 Desde Teléfono Público con 01-800 Desde Acceso Local (Guadalajara y Monterrey) Desde Acceso Local (Cd. de México)
Afghanistan 7 6 8 9
Albania 16 12 19 21
Albania (Cel) 16 12 19 21
Alemania 31 18 41 48
Alemania (Cel) 17 9 18 20
Andorra 25 16 31 35
Andorra (Cel) 14 11 17 18
Angola 12 9 14 14
Angola (Cel) 12 9 14 15
Anguila 14 10 16 17
Antartida 9 8 11 11
Antartida / Casey 9 8 11 11
Antartida / Davis 9 8 11 11
Antartida / Maquarie Station 9 8 11 11
Antartida / Mawson 9 8 11 11
Antigua / Barbuda 15 11 18 19
Antillas Holandesas 17 12 20 22
Antillas Holandesas / St. Marteens 38 21 51 63
Antillas Holandesas (Cel) 14 10 16 17
Arabia Saudita 12 9 14 15
Arabia Saudita / Dhahran 21 14 25 28
Arabia Saudita / Jeddah 21 14 25 28
Arabia Saudita / Ritadh 21 14 25 28
Arabia Saudita (Cel) 11 9 13 13
Argelia 14 11 17 18
Argentina 50 20 65 80
Argentina (Cel) 17 13 17 20
Armenia 14 11 17 18
Armenia / Yerevan 14 11 17 18
Armenia (Cel) 9 8 11 11
Aruba 17 12 20 21
Australia 29 18 37 43
Australia (Cel) 14 10 16 17
Australian Terr 1 1 1 1
Austria 27 17 35 40
Austria / Vienna 38 21 51 63
Austria (Cel) 17 13 14 15
Azerbaiyn 13 10 15 16
Azerbaiyn (Cel) 12 10 15 16


 


Copyright 2004, SiguTel Derechos Reservados.